Papan Peringkat
Daftar peringkat pelanggan berdasarkan total belanja dari pesanan yang berhasil.
| Peringkat | Pembeli | Total belanja |
|---|---|---|
| 1 | Ma***Peringkat #1 | Rp 36.330.300 |
| 2 | He***Peringkat #2 | Rp 2.182.200 |
| 3 | Ta***Peringkat #3 | Rp 1.691.000 |
| 4 | Go***Top Spender | Rp 1.637.600 |
| 5 | Fa***Top Spender | Rp 1.589.300 |
| 6 | ta***Top Spender | Rp 1.494.700 |
| 7 | Al***Top Spender | Rp 1.444.700 |
| 8 | Ay***Top Spender | Rp 1.372.600 |
Ketentuan & Informasi Peringkat
Peringkat dihitung dari pesanan yang berhasil, setelah mengecualikan pembatalan dan refund. Pilih periode hari ini, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, atau semua waktu. Nomor kontak dan email ditampilkan tersamar.